Struktura akcjonariatu
| AKCJONARIUSZ | UDZIAŁ | LICZBA AKCJI | DATA AKTUALIZACJI |
|---|---|---|---|
| Fundacja Rodzinna Arkadiusza Łaszkiewicza | 11.75% | 2 821 412 akcji | 20.06.2025 |
| Krzysztof Moska | 10.6% | 2 545 330 akcji | 19.11.2025 |
| Jakub Lutek | 7.64% | 1 835 743 akcji | 20.06.2025 |
| Joanna Kasperska | 6.84% | 1 643 049 akcji | 05.06.2025 |
| Sławomir Lutek | 3.38% | 811 980 akcji | 20.06.2025 |
| Bolesław Porolniczak | 1.49% | 360 000 akcji | 12.11.2024 |
| Janusz Lutek | 0.25% | 60 045 akcji | 06.06.2025 |
| Agnieszka Nowicka | <0.01% | 515 akcji | 12.11.2024 |
| 4MASS S.A. (akcje własne) | 6.41% | 1 540 000 akcji | 19.12.2025 |
| Pozostali | 51.61% | 12 392 926 akcji | — |
Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych, komunikatów ESPI/EBI oraz prospektu emisyjnego. Zaangażowanie powyższych podmiotów od daty ostatniej aktualizacji mogła ulec zmianie.