Struktura akcjonariatu
| AKCJONARIUSZ | UDZIAŁ | LICZBA AKCJI | DATA AKTUALIZACJI |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Moska | 19.19% | 4 607 903 akcji | 16.09.2026 |
| Fundacja Rodzinna Arkadiusza Łaszkiewicza | 11.29% | 2 712 859 akcji | 28.05.2026 |
| Jakub Lutek | 7.64% | 1 835 743 akcji | 28.05.2026 |
| Joanna Kasperska | 6.84% | 1 643 049 akcji | 05.06.2025 |
| Porozumienie Akcjonariuszy | 6.6% | 1 586 749 akcji | 27.05.2026 |
| Sławomir Lutek | 3.38% | 811 980 akcji | 20.06.2025 |
| Bolesław Porolniczak | 1.49% | 360 000 akcji | 12.11.2024 |
| Janusz Lutek | 0.09% | 21 744 akcji | 25.09.2026 |
| Agnieszka Nowicka | <0.01% | 515 akcji | 12.11.2024 |
| 4MASS S.A. (akcje własne) | 8.66% | 2 080 000 akcji | 13.08.2026 |
| Pozostali | 34.77% | 8 350 458 akcji | — |
Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych, komunikatów ESPI/EBI oraz prospektu emisyjnego. Zaangażowanie powyższych podmiotów od daty ostatniej aktualizacji mogła ulec zmianie.